Pesquisar este blog

quarta-feira, 21 de janeiro de 2015

2ª Corrida e Caminhada dos Taxistas -Corrida 6,5K



                              2a Corrida e Caminhada dos Taxistas
  Corrida 6,5K                                 http://hotmart.net.br/show.html?a=C4625877Q
   Caminhada 6,5K                             
                                                                                    http://hotmart.net.br/show.html?a=E4625864R 
                                                                            http://hotmart.net.br/show.html?a=U4625922F

  • 18 de janeiro de 2015 (domingo)
  • Ambiente: rua
  • São Paulo (SP) - Parque Ecológico do Tietê, no palco principal em frente aos pedalinhos, próximo a Rodovia Ayrton Senna     













  • Coloc.  Numero  Nome  Id. Fx.Et. Cl.Fx.  Sx. C.   Equipe Tempo

  •  1 67 ANDRÉ LUIZ SILVA ANTONIO 29 M2529 - M AEC KAUÊ 00:20:38
    2  54 ADRIANO PEREIRA DA SILVA 29 M2529 - M ECO URBIS/LESTE 00:21:50
    3  13 JUCIVALDO NOGUEIRA DINIZ 33 M3034 - M USE TAXI SPORTS 00:22:00
    4 248 TONI CESAR FAGUNDES ROCHA 40 M4044 - M COYOTES RUN 00:22:09
    5 154 DENIS AUGUSTO 34 M3034 - M MONTEVERGINE 00:22:37
    6 151 JOÃO ALMEIDA DA SILVA 33 M3034 1 M LAFAYETE 00:22:46
    7 127 GABRIEL MELO DOS SANTOS 23 M2024 1 M 2OU+ FISIOSPORTS 00:22:58
    8 124 FLÁVIO DE SOUZA TONOLI 28 M2529 1 M AEC KAUÊ 00:23:03
    9 141 IVAN AUGUSTOM FELIX DOS SANTOS 43 M4044 1 M MALUCOPORCORRIDA 00:23:15
    10 131 GUILHERME R. S. ORENHAS 17 M1619 1 M AVULSO 00:23:33
    11 235 ODIRLEI SANTOS FREIRE 38 M3539 1 M ALDEMARIO 00:23:33
    12 109 PETERSON LADISLAU SILVEIRA 34 M3034 2 M GCM 00:23:36
    13 6 GITERNEI JOSÉ DE ANDRADE 48 M4549 1 M USE TAXI SPORTS 00:23:40
    14 108 EDNEI DA CONCEIÇÃO 44 M4044 2 M AVULSO 00:24:01
    15 170 JOSE IVAN BARBOSA DE SOUZA 45 M4549 2 M BAMBA LEIDIANE 00:24:11
    16 275 VALDEMILSON MATOS DA SILVA 42 M4044 3 M MASTER HEALTH 00:24:23
    17 60 ALEXANDRO MARINO DA SILVA 34 M3034 3 M ATLETISMO DIADEMA 00:24:35
    18 236 ORLANDO MENDES DE SOUSA 47 M4549 3 M SEM EQUIPE 00:24:39
    19 156 JOÃO ROBERTO DE SOUZA 51 M5054 1 M FISIOMAR 00:24:48
    20 144 JACKSON SENIGALIA 41 M4044 4 M SENIGALIA NUTRIÇÃO 00:24:49
    21 7 JESUINO DOS SANTOS 55 M5559 1 M USE TAXI SPORTS 00:24:50
    22 179 JURACI GOMES 47 M4549 4 M J.CAR 00:24:58
    23 12 MARCOS JOSÉ DA SILVA 44 M4044 5 M USE TAXI SPORTS 00:24:59
    24 237 PAULO DE SOUSA SANTOS 33 M3034 4 M SETE DE MAIO 00:25:20
    25 210 MARCOS DE OLIVEIRA 36 M3539 2 M T4LIFE 00:25:23
    26 191 LUCIANO JOSE DOS SANTOS 40 M4044 6 M LADEIRAS DA PENHA 00:25:33
    27 33 LUIS SERGIO JACINTO 46 M4549 - M T USE TÁXI 00:25:43
    28 535 FABIO PEREIRA 35 M3539 3 M USE TÁXI SPORTS 00:25:48
    29 99 DAMIAO BERNARDO LACERDA 31 M3034 5 M EQUIPE JABAQUARA DE
    CORRIDAS
    00:25:49
    30 211 MARCOS PEDRO DA SILVA 43 M4044 7 M GUARDA CIVIL
    METROPOLITANA
    00:26:02
    31 20 FRANCISCO SAVIO XAXIER 41 M4044 - M T USE TÁXI 00:26:13
    32 234 ODILON PAIS DE OLIVEIRA 44 M4044 8 M GUARDA CIVIL
    METROPOLITANA
    00:26:18
    33 140 IVAILDO MATOS PERREIRA 46 M4549 5 M EQUIPE JABAQUARA DE
    CORRIDAS
    00:26:33




    Coloc. Numero Nome Id. Fx.Et. Cl.Fx. Sx. C. Equipe Tempo

    1 67 ANDRÉ LUIZ SILVA ANTONIO 29 M2529 - M AEC KAUÊ 00:20:38


    2 54 ADRIANO PEREIRA DA SILVA 29 M2529 - M ECO URBIS/LESTE 00:21:50


    3 13 JUCIVALDO NOGUEIRA DINIZ 33 M3034 - M USE TAXI SPORTS 00:22:00

    4 248 TONI CESAR FAGUNDES ROCHA 40 M4044 - M COYOTES RUN 00:22:09

    5 154 DENIS AUGUSTO 34 M3034 - M MONTEVERGINE 00:22:37

    6 151 JOÃO ALMEIDA DA SILVA 33 M3034 1 M LAFAYETE 00:22:46

    7 127 GABRIEL MELO DOS SANTOS 23 M2024 1 M 2OU+ FISIOSPORTS 00:22:58

    8 124 FLÁVIO DE SOUZA TONOLI 28 M2529 1 M AEC KAUÊ 00:23:03

    9 141 IVAN AUGUSTOM FELIX DOS SANTOS 43 M4044 1 M MALUCOPORCORRIDA 00:23:15

    10 131 GUILHERME R. S. ORENHAS 17 M1619 1 M AVULSO 00:23:33

    11 235 ODIRLEI SANTOS FREIRE 38 M3539 1 M ALDEMARIO 00:23:33

    12 109 PETERSON LADISLAU SILVEIRA 34 M3034 2 M GCM 00:23:36

    13 6 GITERNEI JOSÉ DE ANDRADE 48 M4549 1 M USE TAXI SPORTS 00:23:40

    14 108 EDNEI DA CONCEIÇÃO 44 M4044 2 M AVULSO 00:24:01

    15 170 JOSE IVAN BARBOSA DE SOUZA 45 M4549 2 M BAMBA LEIDIANE 00:24:11

    16 275 VALDEMILSON MATOS DA SILVA 42 M4044 3 M MASTER HEALTH 00:24:23

    17 60 ALEXANDRO MARINO DA SILVA 34 M3034 3 M ATLETISMO DIADEMA 00:24:35

    18 236 ORLANDO MENDES DE SOUSA 47 M4549 3 M SEM EQUIPE 00:24:39

    19 156 JOÃO ROBERTO DE SOUZA 51 M5054 1 M FISIOMAR 00:24:48

    20 144 JACKSON SENIGALIA 41 M4044 4 M SENIGALIA NUTRIÇÃO 00:24:49

    21 7 JESUINO DOS SANTOS 55 M5559 1 M USE TAXI SPORTS 00:24:50

    22 179 JURACI GOMES 47 M4549 4 M J.CAR 00:24:58

    23 12 MARCOS JOSÉ DA SILVA 44 M4044 5 M USE TAXI SPORTS 00:24:59

    24 237 PAULO DE SOUSA SANTOS 33 M3034 4 M SETE DE MAIO 00:25:20

    25 210 MARCOS DE OLIVEIRA 36 M3539 2 M T4LIFE 00:25:23

    26 191 LUCIANO JOSE DOS SANTOS 40 M4044 6 M LADEIRAS DA PENHA 00:25:33

    27 33 LUIS SERGIO JACINTO 46 M4549 - M T USE TÁXI 00:25:43

    28 535 FABIO PEREIRA 35 M3539 3 M USE TÁXI SPORTS 00:25:48

    29 99 DAMIAO BERNARDO LACERDA 31 M3034 5 M EQUIPE JABAQUARA DE

    CORRIDAS

    00:25:49

    30 211 MARCOS PEDRO DA SILVA 43 M4044 7 M GUARDA CIVIL

    METROPOLITANA

    00:26:02

    31 20 FRANCISCO SAVIO XAXIER 41 M4044 - M T USE TÁXI 00:26:13

    32 234 ODILON PAIS DE OLIVEIRA 44 M4044 8 M GUARDA CIVIL

    METROPOLITANA

    00:26:18

    33 140 IVAILDO MATOS PERREIRA 46 M4549 5 M EQUIPE JABAQUARA DE

    CORRIDAS

    00:26:33
    Página : 1
    Relatório Geral - GERAL - Masculino
    2ª CORRIDA E CAMINHADA DOS TAXISTAS



    Coloc. Numero Nome Id. Fx.Et. Cl.Fx. Sx. C. Equipe Tempo
    1 67 ANDRÉ LUIZ SILVA ANTONIO 29 M2529 - M AEC KAUÊ 00:20:38

    2 54 ADRIANO PEREIRA DA SILVA 29 M2529 - M ECO URBIS/LESTE 00:21:50

    3 13 JUCIVALDO NOGUEIRA DINIZ 33 M3034 - M USE TAXI SPORTS 00:22:00

    4 248 TONI CESAR FAGUNDES ROCHA 40 M4044 - M COYOTES RUN 00:22:09

    5 154 DENIS AUGUSTO 34 M3034 - M MONTEVERGINE 00:22:37

    6 151 JOÃO ALMEIDA DA SILVA 33 M3034 1 M LAFAYETE 00:22:46

    7 127 GABRIEL MELO DOS SANTOS 23 M2024 1 M 2OU+ FISIOSPORTS 00:22:58

    8 124 FLÁVIO DE SOUZA TONOLI 28 M2529 1 M AEC KAUÊ 00:23:03

    9 141 IVAN AUGUSTOM FELIX DOS SANTOS 43 M4044 1 M MALUCOPORCORRIDA 00:23:15

    10 131 GUILHERME R. S. ORENHAS 17 M1619 1 M AVULSO 00:23:33

    11 235 ODIRLEI SANTOS FREIRE 38 M3539 1 M ALDEMARIO 00:23:33

    12 109 PETERSON LADISLAU SILVEIRA 34 M3034 2 M GCM 00:23:36

    13 6 GITERNEI JOSÉ DE ANDRADE 48 M4549 1 M USE TAXI SPORTS 00:23:40

    14 108 EDNEI DA CONCEIÇÃO 44 M4044 2 M AVULSO 00:24:01

    15 170 JOSE IVAN BARBOSA DE SOUZA 45 M4549 2 M BAMBA LEIDIANE 00:24:11

    16 275 VALDEMILSON MATOS DA SILVA 42 M4044 3 M MASTER HEALTH 00:24:23

    17 60 ALEXANDRO MARINO DA SILVA 34 M3034 3 M ATLETISMO DIADEMA 00:24:35

    18 236 ORLANDO MENDES DE SOUSA 47 M4549 3 M SEM EQUIPE 00:24:39

    19 156 JOÃO ROBERTO DE SOUZA 51 M5054 1 M FISIOMAR 00:24:48

    20 144 JACKSON SENIGALIA 41 M4044 4 M SENIGALIA NUTRIÇÃO 00:24:49

    21 7 JESUINO DOS SANTOS 55 M5559 1 M USE TAXI SPORTS 00:24:50

    22 179 JURACI GOMES 47 M4549 4 M J.CAR 00:24:58

    23 12 MARCOS JOSÉ DA SILVA 44 M4044 5 M USE TAXI SPORTS 00:24:59

    24 237 PAULO DE SOUSA SANTOS 33 M3034 4 M SETE DE MAIO 00:25:20

    25 210 MARCOS DE OLIVEIRA 36 M3539 2 M T4LIFE 00:25:23

    26 191 LUCIANO JOSE DOS SANTOS 40 M4044 6 M LADEIRAS DA PENHA 00:25:33

    27 33 LUIS SERGIO JACINTO 46 M4549 - M T USE TÁXI 00:25:43

    28 535 FABIO PEREIRA 35 M3539 3 M USE TÁXI SPORTS 00:25:48

    29 99 DAMIAO BERNARDO LACERDA 31 M3034 5 M EQUIPE JABAQUARA DE

    CORRIDAS

    00:25:49

    30 211 MARCOS PEDRO DA SILVA 43 M4044 7 M GUARDA CIVIL

    METROPOLITANA

    00:26:02

    31 20 FRANCISCO SAVIO XAXIER 41 M4044 - M T USE TÁXI 00:26:13

    32 234 ODILON PAIS DE OLIVEIRA 44 M4044 8 M GUARDA CIVIL

    METROPOLITANA

    00:26:18

    33 140 IVAILDO MATOS PERREIRA 46 M4549 5 M EQUIPE JABAQUARA DE

    CORRIDAS

    00:26:33
    Página : 1