Green Race- Uma corrida Fora do asfalto-2010-Jundiaí-SP ((50K-SOLO-MASCULINO)) ''Para adptos dos esportes outdoor e para aqueles que já estão cansados das tradicionais provas de rua ,de correr em meio a carros e poluição das cidades.A Green Race-A corrida Fora Do Asfalto-Chegou como uma e diferente opção de competição,lazer e entretenimento.Com percursos por estradas
vicininais e trilhas,e totalmente demarcado, á Green Race,levará os participantes ao topo da Serra Do Japi.Um lugar conhecido pela sua preservada Mata Atlãntica,beleza natural e ar puro.Tudo isso,próximo á São Paulo.''A Green Race,levará a Jundiaí um novo conceito...Aguardamos á presença de todos os atletas
Coloc Núm Nome Sx Cat ColCat Volta T. Bruto
1 202 ADILSON DAMA PEREIRA M 47 GM1 25 07:32:50
2 205 JONAS ALVES DA SILVA M 34 GM2 25 07:39:54
3 188 VANDERLEY SANTOS PEREIRA M 31 GM3 25 07:49:42
4 209 MAURO B ROSA M 39 GM4 25 08:06:46
5 174 SINVAL MOREIRA DE AGUIAR M 42 GM5 25 08:24:06
6 194 JUVAM MARY PALMEIRA M 37 1 25 08:28:51
7 126 FERNANDO BESERRA DA SILVA M 28 1 25 08:38:17
8 203 ANTONIO CARLOS DOS SANTOS M 52 1 25 08:41:27
9 144 VANDERSON LUIZ DE SOUZA M 37 2 25 08:51:34
10 157 JOSÉ NILTON SOARES M 34 1 25 08:59:24
11 182 JERRI ADRIANI FRANZOI M 36 3 25 09:07:19
12 161 ROBSON DIMAS VIGILATO M 30 2 25 09:07:48 13 179 IVAN AUGUSTO FELIX DOSSANTOSM 38 4 25 09:11:47
14 171 ANTONIO MARCOS SANTOS PEREIRA M 34 3 25 09:14:40
15 206 JOSÉ NILSON DA CONCEIÇÃO SANTOS M 45 1 25 09:22:02
16 160 ROBERTO CÉSAR CIANFARANI M 27 2 25 09:25:55
17 169 CARLOS PEREIRA DE REZENDE M 52 2 25 09:28:42
18 192 ALMIR DIAS DE MORAIS M 45 2 25 09:49:05
19 215 RAIMUNDO BERNARDO DE FRANÇA M 43 1 25 09:51:31
20 212 PATRICIO LUDWIG PAEZ FUENTES M 45 3 25 09:52:07
21 128 ROBSON TEIXEIRA NEVES M 37 5 25 10:03:36
22 132 ANGELO CARTOJANE RAMIRES M 62 1 25 10:05:58
23 173 ROBERTO DUARTE QUIRINO M 46 4 25 10:19:45
24 198 URBANO DARIO CRACCO JUNIOR M 24 1 25 10:25:40
25 211 ANDRÉS RUPERTO CHACÓN FIERRO M 37 6 25 10:25:41
26 145 REINALDO SIMPLÍCIO PINTO M 32 4 25 10:26:53
27 130 AUGUSTO CARLOS DE LIMA BRITO M 45 5 25 10:32:08
28 135 PAULO EDUARDO FONSECA M 36 7 25 10:34:32
29 172 DELINO TOMÉ M 56 1 25 10:37:06
30 107 ODAIR DO NASCIMENTO M 45 6 25 10:49:10
31 185 ROGERIO SEVERINO M 37 8 25 10:53:40
32 156 NERIOVALDO RODRIGUES BORGES M 55 2 25 10:54:03
33 186 ODAIR JOSÉ DE ALMEIDA M 50 3 25 11:00:18
34 113 JOSÉ LIMA SIQUEIRA M 32 5 25 11:07:06
35 115 JOAQUIM LAW DA SILVA M 54 4 25 11:07:34
36 131 SEVERINO HENRIQUE FERREIRA M 53 5 25 11:13:28
37 165 ADALBERTO PESSOA DE ARAUJO M 51 6 25 11:16:28
38 190 FRANCISCO ALDISIO TAVARES GRANGEIRO M 40 2 25 11:16:32
39 197 WILLIAM IWERSEN M 25 3 25 11:27:16
40 199 CHRISTIAN DE ARAUJO LOPES M 36 9 25 11:27:46
41 140 ROBERTO LOPES DE OLIVEIRA FILHO M 48 7 25 11:28:27
42 158 ARIOVALDO TRINDADE BRANCO M 42 3 25 11:30:40
43 207 SANDRO FERREIRA RODRIGUES M 36 10 25 11:34:32
44 200 MAURICIO DAMETTO M 35 11 25 11:35:42
45 178 JAIR ONOFRE PIMENTA M 48 8 25 11:35:45
46 163 RODRIGO VILALBA VILALBA CANIZA M 35 12 25 11:38:58
47 101 NILO TERRA ARÊAS NETO M 40 4 25 11:45:21
48 153 RAFAEL MARCOS DE MOURA DONATO M 34 6 25 11:50:29
49 112 VITOR JEZUS MARTINS M 66 1 24 10:48:11
50 147 DICLER ANTONIO AGOSTINETTI M 52 7 24 11:30:05
51 142 ANTONIO ALBERTO MARANGONI M 54 8 24 11:42:01
52 180 LEANDRO CARNEIRO DA SILVA M 39 13 24 11:43:26
53 193 REINALDO DE MEDEIROS M 48 9 24 11:44:51
54 183 CLAUDIO MIGUEL AMARO M 47 10 23 10:40:07
55 175 VALDUI RIBEIRO LEITE M 32 7 23 11:13:33
56 155 JOÃO CARLOS FERNANDES NASCIMENTO M 36 14 23 11:22:57
57 124 JOAO LUIZ JAVERA M 55 3 23 11:28:17
58 133 LUIZ CARLOS GOMES M 60 2 23 11:42:42
59 166 SAULO DUARTE DA CUNHA M 34 8 23 11:42:42
60 189 LEANDRO ZOVICO CHINELATO M 34 9 23 11:44:41
61 127 GABRIEL NONATO DE OLIVEIRA LEITE M 26 4 23 11:48:48
62 217 ARISTIDES LICKES FILHO M 60 3 23 11:53:06
63 102 GENIVAL VIEIRA BARBOSA M 41 5 23 11:53:11
64 181 SERGIO RICARDO SALGADO M 42 6 23 12:00:02
65 118 JOSÉ RAFAEL DE MATOS M 46 11 22 10:18:57
66 187 MILTON CAMPOS REIS M 47 12 22 11:12:45
67 120 ALVIMAR GOMES DA SILVA M 48 13 22 11:28:53
68 117 JOSE ANTONIO DA SILVA M 46 14 22 11:38:33
69 136 FERNANDO AP ANANIAS NOGUEIRA M 51 9 22 11:44:39
70 213 LUIS MENA ALBERTO HERRERA M 48 15 21 09:59:06
71 143 LUÍS GUSTAVO TOLDO M 38 15 21 10:19:12
72 137 JOSE CRISTIANO DE OLIVEIRA M 34 10 21 10:41:26
73 159 RAFAEL DIAS CORREA M 37 16 21 11:36:21
74 103 HERNANI OSCAR FRAGOSO RODRIGUES M 59 4 21 11:36:21
75 195 JOSÉ EVANDRO DE ALMEIDA CARDOSO M 51 10 21 11:49:42
76 138 MAURICIO TAKESHI DE CAMPOS M 36 17 21 11:58:02
77 216 LUCIANO PRADO DOS SANTOS M 44 7 20 08:25:04
78 152 MARCOS A. F. DO VASCONCELO M 42 8 20 09:05:45
79 122 ADRIANO GUSMÃO M 34 11 20 09:23:13
80 164 PEDRO LUIZ CIANFARANI M 42 9 20 09:57:57
81 106 EDMILSON HONORATO CAVALCANTE M 49 16 20 10:06:51
82 177 ALBERTO G L PEIXOTO NETO M 49 17 20 10:52:31
83 123 CLEBER ZSENGELLER EVANGELISTA M 36 18 20 11:02:22
84 114 CRISTIANO BRUNO DE CARVALHO M 35 19 20 11:16:41
85 167 ANTONIO LEITE M 62 4 20 11:28:54
86 125 JOÃO GABBARDO DOS REIS M 55 5 20 11:43:20
87 104 MÁRCIO RODRIGUES DOS SANTOS M 28 5 20 11:52:53
88 162 GENTIL JORGE ALVES JUNIOR M 38 20 19 10:50:42
89 191 SERGIO ROBERTO ANANIAS NOGUEIRA JUN M 33 12 19 11:22:38
90 151 JOSÉ ANTONIO PARREIRA M 42 10 18 10:08:56
91 150 FERNANDO MILEO IENO M 45 18 15 10:00:19
92 170 SCHOSIRO SHIBATA M 61 5 14 06:01:54
93 116 ALEXANDER IVAN DE ALMEIDA OLIVEIRA M 36 21 14 09:36:00
94 184 MARCELO MAXIMINO M 44 11 13 04:11:38
95 149 JOSÉ ORIVALDO PEREIRA M 35 22 13 05:22:10
96 105 REGINALDO TERSI M 47 19 13 05:52:20
97 176 FERNANDO JESUS PEREIRA M 42 12 13 05:59:02
98 214 MAX STEWERS OLIVEIRA M 43 13 13 07:09:29
99 201 PAULO RIBEIRO FELISONI M 52 11 13 07:25:43
100 109 JOSÉ AILTON DE LIMA M 50 12 13 07:39:08
101 110 JOÃO CARREIRA ALVES FILHO M 71 1 13 07:39:12
102 129 EDUARDO JOSE DOS SANTOS M 56 6 11 05:19:59
103 208 VALDECIR SANTOS CANUTO M 38 23 10 03:22:56
104 141 DANIEL DE OLIVEIRA RODRIGUES M 29 6 9 03:27:19
105 134 NELSON VALENTE FILHO M 37 24 9 05:48:28
106 148 OSVALDO UMBELINO DA SILVA M 46 20 7 01:59:57
107 204 ARNALDO DIAS DE MELO M 56 7 7 03:58:05
108 119 GILBERTO GOMES DO NASCIMENTO M 54 13 6 02:02:44
109 111 RUGGERO BERNARDO GUIDOGLI M 66 2 4 02:22:20
Total de registros: 109
ULTRA MARATONA DE CUBATAO - 18/04/2010
Relatório feminino geral
Coloc Núm Nome Sx Idd Cat Volta T. Bruto
1 60 MARIA JOSÉ TOMAZ DE AQUINO F 52 GF1 20 07:12:50
2 57 MARIA CLAUDIA FERREIRA SOUTO F 38 GF2 20 07:46:59
3 62 LUISA DE JESUS TRINDADE F 32 GF3 20 08:28:03
4 59 PAMELA MOURA CAVALCANTE F 42 GF4 20 08:51:58
5 52 MARIA DE FÁTIMA MIRANDA F 37 GF5 20 10:03:52
6 51 ROSELI GARCIA DA SILVA F 46 1 20 10:25:19
7 56 RAIMUNDA PINTO DOS SANTOS F 46 2 20 11:09:10
8 63 EDIRACI SELA DA SILVA F 45 3 20 11:16:14
9 53 HEDY LAMARR VIEIRA DE ALMEIDA F 47 4 20 11:36:37
10 61 MARIA HELENA P.DOMINGUES F 39 1 20 11:45:08
11 54 MARINA KURIKI F 48 5 18 10:16:07
12 58 JOSENICE GOMES FERREIRA F 50 1 16 09:11:28
Total de registros: 12
Classificação: 1.721 Faixa etária 35/39- 304lugar Tempo Run 1h11min18s número de peito: 5497 lOCAL :O EVENTO terá a LARGADA na Avenida Paulista, próximo a Rua Frei Caneca e CHEGADA à mesma Avenida Paulista, nº 900 em frente ao Edifício Cásper Líbero. Pescurso: 15k Record Pessoal; NÃO Clima: sob calor de 28 graus e 50% de umidade do ar
ClassificaçãoGeralmasculina 13º Faixa etária : (35/39) 3º Tempo run : 33min42s Número de peito : 132 clima : 29,8 Local : AV: Manoel de Nóbrega, 1275
Percurso: 9.8 km
Record Pessoal: NÃO Organizador: - 98 FM-Guarujá - SP - 20/12/2009
Observação: No próximo domingo será realizada na praia na Enseada, no Guarujá, a 1ª edição da prova pedestre 9.8 Km – 98 FM a partir das 9h, tendo a participação de centenas de atletas.
O evento que busca incentivar o esporte e fazer do mesmo um meio de inclusão social dos portadores de necessidades especiais dividirá os inscritos nas seguintes categorias: corredores , militar até 39 anos, militar 40+, portadores de necessidades especiais, deficientes visuais e cadeirantes.
Evento também contará com uma caminhada de 4,9 Km de caminhada pela orla da praia da Enseada. As categorias da corrida terão 9.8 Km de percurso pela frente .
Segundo Simoni Ramos, diretora de marketing da Yps Promoções e Eventos, a prova tem tudo para fazer parte do calendário oficial de Guarujá. “Estaremos oferecendo aos atletas uma premiação bonita, camiseta de alta qualidade, frutas, água, hisotônicos, suplementos, UTI Móvel, Chip de cronometragem e haverá sorteio de muitos brindes entre os inscritos como: DVD e bicicleta”.
Os inscritos na prova devem fazer a retirada dos kits no Sábado (19/12) das 9h às 18h30 nas dependências da rádio 98 Fm que fica localizada em São Vicente na Av. Manoel de Nóbrega, 1275.
Promovida pela Rádio 98 FM, aconteceu na manhã deste domingo (20/12) a primeira edição da Corrida 9.8 KM - 98 FM-- 500 inscrições disponíveis foram completadas com antecedência transformando o evento em um grande sucesso na Praia da Enseada.Os atletas portadores de deficiência largaram às 8:50A largada da categoria geral masculina e feminina aconteceu às 9 horas da manhã no Guarujá..O sol apareceu forte e abrilhantou ainda mais o evento. O percurso de 9,8 quilômetros foi todo desenvolvido na avenida da praia.
O atleta Paulo Feitosa foi o grande campeão da prova registrando o tempo de 30 minutos e 18 segundos.
Na categoria feminina a vitória foi da atleta Angelina das Graças Rafael que cruzou a linha de chegada com o tempo de 37 minutos e 47 segundos.
Prólogo: ...No dia 05 de julho desse ano.Foi uma data na qual,pude encontrar uma corrida, á
altura do que eu estava procurando...
Hoje é sábado. Era o dia tão esperado,pela corrida.O 3º DESAFIO DA MATA ATLÂNTICA.
Organizada pelo jornal''A TRIBUNA DE CUBATÃO.''Cujo o dono e também organizador do evento.Participa! Acordei-me contente sabendo que iria participar de uma das mais belas
florestas existetentes,no mundo atual.Fato de deixar qualquer gringo atleta,com tamanha inveja.Ao tomar um belo banho.E agora já tendo os devidos cuidados com á minha saúde.
Me prontifiquei-me de que tudo estava em ordem,dentro da mochila.E então,tênis,camiseta,
toalha,gel,água,peças íntimas...Okei!Beleza!Tudo em ordem! Terminei de tomar um belo café.
Abri á porta.E lá estava eu ,seguindo para o ponto mais próximo de minha casa.Sem
esperar muito.Peguei logo ônibus,em direção a estação.Não demorou muito,e já estava no ponto final.Desci.E fui de encontro da estaçaõ do Jabaquara.Ainda estava bem cedo.Um bom motivo também,para se caminhar .Pois á estaçaõ estava a uns 400 metros como sempre á frente...
Chegando á estação.Notei,alguém conhecido.Se tornando ainda mais conhecido,ao diminuir
á distãncia.Que já sabia quem era.O meu amigo e atleta WALTER.Que também,optou por desafiar á terceira ediçaõ do evento.Nos cumprimentamos.E em seguida,estavamos no local do lado de fora.Onde também,havia vans,peruas,e também até carro!De todos que falei,fomos no carro.Onde á única que sairia no horário planejado por nós.E,embarcamos e seguimos rumo á
Cubatão.Enquanto isso,á motorista e uns outros passageiros que ali se encotravam.Para quebrar o gelo,nos fizeram várias perguntas,do tipo:São atletas,quais corridas já correram,distãncias percorridas e etc...Entre um blá,blá,blá, e outro...Até chegarmos,ao nosso desafio,ou seja nosso
destino final.''Há cerca de 300 metros da linha de largada,deu-me para ver o quão era absurdamente alto.Quando descemos para o litoral,e olhando para o canto esquerdo.Você pode notar um cano,que percorre sinuosamente montanha á cima.Seria ali onde passaríamos então?''Dali podiamos ver as placas anunciando o evento.E algumas pessoas,ajudando os motoristas,gesticulando qual á direção tomar.O desvio.E devido ao tráfico, por ali ficamos e nos despedimos...Seguindo em direção ao local do evento.Cheganto até ao vestuário masculino.O vestuário ,formada por uma barraca normalmente da cor branca.Posicionada sempre em um lugar estratégico.Terminando de guardar as nossas coisas ,seguimos direto ao ''guarda volume.''.Logo em seguida,fomos nos aquecer.Começando com uns trotinhos.Pois fazia um friozinho.Não havia muita gente,até o momento.
Então ouvimos o rapaz do evento,dizendo para nos concentrarmos na linha de largada.
Já posisionado na linha de largada.Na frente mesmo.Não resisti e dei uma pequena olhada
para trás.E para á minha surpresa.Uma multidão de fiéis atletas.Cada qual,sairia dali com sua história.
Um arrepio percorria pelo corpo todo.Vamos logo pô!!!(pensava rindo rsrsrs.).Quando conversava com o Walter.Notei que um senhor,encostou a minha esquerda.Acho que aparentava
seus 60 anos.''Dado alguns minutos após este comentário.''Este que em alguns minutos...seria entrevistado!Seria endagado por um curioso.Em sua pergunta final.Esclarecendo que gostaria de chegar á sua longividade,correndo, as corridas maravilhosas que ainda o aguardavam futuramente.78 anos.!!''Tinha o moleque''.É por isso gente,que eu não paro de correr.Enquanto houver pessoas deste nível.Não paro.Dei uma olhada no relógio e restava apenas 3 minutos.Que se acabariam logo após á confraternização,iniciada por mim.Desejando á todos os atletas boa sorte!.