Pesquisar este blog

sábado, 1 de janeiro de 2011

86a Corrida de São Silvestre-15K


Classificação Geral :    447º
Faixa etária  :         35/39  - 78 lugar
Tempo :           59min10s
Número de peito:      21624
percurso :           15K



Percurso
Largada: Av. Paulista, próximo à Rua Ministro Rocha Azevedo (sentido Consolação).
Chegada: Av. Paulista, 900, em frente ao Edifício da Fundação Cásper Líbero.

Recorde Pessoal  :  SIM

clima  : 24 graus de temperatura e 48% de umidade relativa do ar

















 A organização da São Silvestre passou semanas falando em 25 mil corredores, inclusive no dia da corrida. O número de concluintes não foi tão grande assim, mas na 88ª edição, pela primeira vez, a principal e mais famosa prova brasileira quebrou a barreira dos 20 mil, com 20.716 completando os 15 km, segundo dados disponibilizados no site oficial (www.saosilvestre.com.br). Foram 16.418 homens e 4.298 mulheres. Houve ainda 98 concluintes nas categorias especiais. Somando todos os números, chegamos a 20.630. Mas, pelo grande índice de "pipocas" presentes na corrida (muitos com números de peito de edições anteriores), é provável que o total seja mesmo em torno dos 25 mil.
 
Apesar das críticas ao valor de R$ 120 da inscrição e da confusão da largada, que segue sem qualquer separação por ritmo e uma bagunça total (com corredores levando mais de 20 minutos para passar pelo tapete de cronometragem na largada), a São Silvestre continua crescendo, aos poucos. Tinham sido 18.042 concluintes em 2010 e 19.157 em 2011. Este ano teve ainda o agravante de centenas de corredores derrubando ou pulando as grades na parte central da Paulista, tornando a saída ainda mais lenta e confusa, sem contar o risco de quedas.
 
Pela primeira vez nos 88 anos de história, a São Silvestre foi realizada pela manhã, com largada às 9h para o público em geral. A chegada também voltou para a Avenida Paulista, depois da experiência de terminar no Ibirapuera, em 2011. Ao final da corrida, Júlio Teodoro, diretor-geral da prova, disse que o horário deverá ser mantido neste ano.
"Se depender da Fundação Cásper Líbero, vamos manter o período da manhã. O horário agradou e todos gostaram. Todos os atletas terminam a corrida por volta das 12h30 e, a partir das 15 horas, o espaço já está liberado para o público da festa de Réveillon", afirmou. Ele disse ainda que o objetivo da Fundação, realizadora da prova ao lado da Rede Globo, é de liberar 30 mil inscrições em 2013.
AFRICANOS DO BRASIL. Mesmo sem contar com atletas da elite internacional, o domínio foi todo dos africanos, residentes temporariamente no país. Nas dez posições no pódio (cinco no masculino e cinco no feminino), o único "intruso" foi o brasileiro Giovani dos Santos, quarto entre os homens com 44:50. Tatiele de Carvalho, a melhor brasileira, terminou na sexta posição, em 54:10. Os vencedores foram Edwin Kipsang (44:04) e Maurine Kipchumba (51:42), ambos do Quênia. O calor foi um adversário para todos, amadores ou profissionais - a prova começou com 22°C e terminou com 27°C, segundo dados da organização.
Entre os homens, os brasileiros partiram para a dianteira no primeiro quilômetro da prova, mas em pouco tempo o grupo de africanos neutralizou qualquer reação. O ritmo forte foi mantido do começo ao fim, puxado principalmente por Mark Korir, Joseph Aperumoi e o próprio Edwin Kipsang. "Foi um percurso muito difícil, com muitas subidas, o que não é meu forte. Mas eu tinha um bom ritmo e consegui vir forte, abrindo um pouco no final da prova. Estou muito feliz", disse Kipsang, de 24 anos.
Giovani dos Santos comemorou a quarta posição e o fato de ser o melhor brasileiro na São Silvestre. "Esperava que a temperatura estivesse mais quente e talvez isso me permitisse um melhor resultado. Mas estou feliz e agora é comemorar e já voltar a trabalhar para em 2013 buscar a vitória."
No feminino, logo após a largada, as brasileiras até impuseram um bom ritmo. Marily dos Santos e Larissa Quintão puxaram o pelotão, mas perto do km 4, os africanas encostaram e a partir daí a liderança ficou o tempo todo com as estrangeiras. Na subida da Brigadeiro, Maurine, que já liderava, pôde até diminuir o ritmo. "Não achava que fosse vencer, mas percebi logo no começo que estava me sentindo bem e fiz meu ritmo", disse a campeã.
Tatiele de Carvalho, por outro lado, festejou muito, mesmo fora do pódio. "Minha meta desde a largada era ser a primeira brasileira na disputa. Fico feliz por ter conseguido isso. Queria ter chegado ao pódio, pena que não deu, mas posso realmente comemorar. É uma emoção especial, pois estou há quatro anos tentando isso (ser a melhor brasileira) e o resultado veio. Não é para qualquer uma chegar à frente de outras atletas fortes, como a Marily e a Zeferina Baldaia", disse ela, que não teve direito à hospedagem concedida pela organização, apesar de seu currículo razoável.


CORRIDA CONTINUA UMA FESTA E COM FALHAS

A São Silvestre a cada ano segue como a prova mais brasileira, com representantes de todos os cantos do país. Fantasias das mais diferentes e tamanhos possíveis (até o Incrível Hulk esteve presente) misturam-se a estreantes em corridas e nos 15 km, caminhantes, gente fora de forma que só lembra do esporte no dia 31 de dezembro... um público totalmente heterogêneo que se mistura e convive com falhas de organização.

A largada segue uma bagunça total, sem separação de ritmo e, nesta edição, teve um agravante a mais: o fluxo seria como sempre pelo lado direito da Avenida Paulista, no sentido Consolação. Porém, as grades laterais deixaram vários espaços e muita gente posicionou-se no lado esquerdo próximo ao pórtico. Ao soar a buzina, houve uma invasão da pista esquerda para a da direita. A lentidão foi total. Quem estava mais atrás no lado correto, levou até 30 minutos para cruzar o tapete de largada.

No primeiro dia da entrega dos kits, houve ainda longas filas, com tempo médio de espera superior a 2 horas, mas nos outros correu tudo bem. No dia da corrida, a hidratação deixou a desejar, já que houve duas placas de "postos de hidratação" sem água durante o percurso. Com poucas mesas nos quatro postos de água (não resfriada) montados durante os 15 km, em cada um era preciso parar, esperar um pouco e caminhar para pegar as garrafinhas. Na chegada também, devido ao funil estreito montado, houve demora para retirar a medalha de conclusão - por sinal, muito bonita.

iiiiik

domingo, 29 de agosto de 2010

           Green Race- Uma corrida Fora do asfalto-2010-Jundiaí-SP
                                ((50K-SOLO-MASCULINO))

''Para adptos dos esportes outdoor e para aqueles que já estão cansados das tradicionais provas de rua ,de correr em meio a
carros e poluição das cidades.A Green Race-A corrida Fora Do Asfalto-Chegou como uma e diferente opção de competição,lazer e entretenimento.Com percursos por estradas
vicininais e trilhas,e totalmente demarcado, á Green Race,levará os participantes ao topo da Serra Do Japi.Um lugar conhecido pela sua preservada Mata Atlãntica,beleza natural e ar puro.Tudo isso,próximo á São Paulo.''A Green Race,levará a Jundiaí um novo conceito...Aguardamos á presença de todos os atletas

domingo, 18 de abril de 2010

4 ª Ultra Maratona de Cubatão 100 KM

 

Ultramaratona 100Km Cubatão



   
Data:
                      18/04/2010 (Domingo)   
Largada: 07:00
Local: Cubatão/SP
Modalidade: Corrida
Tamanho: 100 Km
Organização: th5 Eventos
Preço: R$ 100,00
Kits: no local do evento, sábado das 15h as 18h e no domingo dia da prova das 06h as 06h45
Informações: http://www.th5eventos.com.br/ultra/index.asp
Inscrições: http://www.ativo.com/eventos/mostraEvento.aspx?idEvento=2703
Regulamento: http://www.th5eventos.com.br/ultra/RegulamentoUltra2010.doc
Resultados: http://www.th5eventos.com.br/resultados/ResultadoUltra2010.mht



RECORD PESSOAL:SIM











  ULTRA MARATONA DE CUBATAO - 18/04/2010

Relatório masculino geral




Coloc Núm Nome Sx Cat ColCat Volta T. Bruto
1 202 ADILSON DAMA PEREIRA M 47 GM1 25 07:32:50
2 205 JONAS ALVES DA SILVA M 34 GM2 25 07:39:54
3 188 VANDERLEY SANTOS PEREIRA M 31 GM3 25 07:49:42
4 209 MAURO B ROSA M 39 GM4 25 08:06:46
5 174 SINVAL MOREIRA DE AGUIAR M 42 GM5 25 08:24:06
6 194 JUVAM MARY PALMEIRA M 37 1 25 08:28:51
7 126 FERNANDO BESERRA DA SILVA M 28 1 25 08:38:17
8 203 ANTONIO CARLOS DOS SANTOS M 52 1 25 08:41:27
9 144 VANDERSON LUIZ DE SOUZA M 37 2 25 08:51:34
10 157 JOSÉ NILTON SOARES M 34 1 25 08:59:24
11 182 JERRI ADRIANI FRANZOI M 36 3 25 09:07:19
12 161 ROBSON DIMAS VIGILATO M 30 2 25 09:07:48
13 179 IVAN AUGUSTO FELIX  DOS SANTOS M 38 4 25 09:11:47
14 171 ANTONIO MARCOS SANTOS PEREIRA M 34 3 25 09:14:40
15 206 JOSÉ NILSON DA CONCEIÇÃO SANTOS M 45 1 25 09:22:02
16 160 ROBERTO CÉSAR CIANFARANI M 27 2 25 09:25:55
17 169 CARLOS PEREIRA DE REZENDE M 52 2 25 09:28:42
18 192 ALMIR DIAS DE MORAIS M 45 2 25 09:49:05
19 215 RAIMUNDO BERNARDO DE FRANÇA M 43 1 25 09:51:31
20 212 PATRICIO LUDWIG PAEZ FUENTES M 45 3 25 09:52:07
21 128 ROBSON TEIXEIRA NEVES M 37 5 25 10:03:36
22 132 ANGELO CARTOJANE RAMIRES M 62 1 25 10:05:58
23 173 ROBERTO DUARTE QUIRINO M 46 4 25 10:19:45
24 198 URBANO DARIO CRACCO JUNIOR M 24 1 25 10:25:40
25 211 ANDRÉS RUPERTO CHACÓN FIERRO M 37 6 25 10:25:41
26 145 REINALDO SIMPLÍCIO PINTO M 32 4 25 10:26:53
27 130 AUGUSTO CARLOS DE LIMA BRITO M 45 5 25 10:32:08
28 135 PAULO EDUARDO FONSECA M 36 7 25 10:34:32
29 172 DELINO TOMÉ M 56 1 25 10:37:06
30 107 ODAIR DO NASCIMENTO M 45 6 25 10:49:10
31 185 ROGERIO SEVERINO M 37 8 25 10:53:40
32 156 NERIOVALDO RODRIGUES BORGES M 55 2 25 10:54:03
33 186 ODAIR JOSÉ DE ALMEIDA M 50 3 25 11:00:18
34 113 JOSÉ LIMA SIQUEIRA M 32 5 25 11:07:06
35 115 JOAQUIM LAW DA SILVA M 54 4 25 11:07:34
36 131 SEVERINO HENRIQUE FERREIRA M 53 5 25 11:13:28
37 165 ADALBERTO PESSOA DE ARAUJO M 51 6 25 11:16:28
38 190 FRANCISCO ALDISIO TAVARES GRANGEIRO M 40 2 25 11:16:32
39 197 WILLIAM IWERSEN M 25 3 25 11:27:16
40 199 CHRISTIAN DE ARAUJO LOPES M 36 9 25 11:27:46
41 140 ROBERTO LOPES DE OLIVEIRA FILHO M 48 7 25 11:28:27
42 158 ARIOVALDO TRINDADE BRANCO M 42 3 25 11:30:40
43 207 SANDRO FERREIRA RODRIGUES M 36 10 25 11:34:32
44 200 MAURICIO DAMETTO M 35 11 25 11:35:42
45 178 JAIR ONOFRE PIMENTA M 48 8 25 11:35:45
46 163 RODRIGO VILALBA VILALBA CANIZA M 35 12 25 11:38:58
47 101 NILO TERRA ARÊAS NETO M 40 4 25 11:45:21
48 153 RAFAEL MARCOS DE MOURA DONATO M 34 6 25 11:50:29
49 112 VITOR JEZUS MARTINS M 66 1 24 10:48:11
50 147 DICLER ANTONIO AGOSTINETTI M 52 7 24 11:30:05
51 142 ANTONIO ALBERTO MARANGONI M 54 8 24 11:42:01
52 180 LEANDRO CARNEIRO DA SILVA M 39 13 24 11:43:26
53 193 REINALDO DE MEDEIROS M 48 9 24 11:44:51
54 183 CLAUDIO MIGUEL AMARO M 47 10 23 10:40:07
55 175 VALDUI RIBEIRO LEITE M 32 7 23 11:13:33
56 155 JOÃO CARLOS FERNANDES NASCIMENTO M 36 14 23 11:22:57
57 124 JOAO LUIZ JAVERA M 55 3 23 11:28:17
58 133 LUIZ CARLOS GOMES M 60 2 23 11:42:42
59 166 SAULO DUARTE DA CUNHA M 34 8 23 11:42:42
60 189 LEANDRO ZOVICO CHINELATO M 34 9 23 11:44:41
61 127 GABRIEL NONATO DE OLIVEIRA LEITE M 26 4 23 11:48:48
62 217 ARISTIDES LICKES FILHO M 60 3 23 11:53:06
63 102 GENIVAL VIEIRA BARBOSA M 41 5 23 11:53:11
64 181 SERGIO RICARDO SALGADO M 42 6 23 12:00:02
65 118 JOSÉ RAFAEL DE MATOS M 46 11 22 10:18:57
66 187 MILTON CAMPOS REIS M 47 12 22 11:12:45
67 120 ALVIMAR GOMES DA SILVA M 48 13 22 11:28:53
68 117 JOSE ANTONIO DA SILVA M 46 14 22 11:38:33
69 136 FERNANDO AP ANANIAS NOGUEIRA M 51 9 22 11:44:39
70 213 LUIS MENA ALBERTO HERRERA M 48 15 21 09:59:06
71 143 LUÍS GUSTAVO TOLDO M 38 15 21 10:19:12
72 137 JOSE CRISTIANO DE OLIVEIRA M 34 10 21 10:41:26
73 159 RAFAEL DIAS CORREA M 37 16 21 11:36:21
74 103 HERNANI OSCAR FRAGOSO RODRIGUES M 59 4 21 11:36:21
75 195 JOSÉ EVANDRO DE ALMEIDA CARDOSO M 51 10 21 11:49:42
76 138 MAURICIO TAKESHI DE CAMPOS M 36 17 21 11:58:02
77 216 LUCIANO PRADO DOS SANTOS M 44 7 20 08:25:04
78 152 MARCOS A. F. DO VASCONCELO M 42 8 20 09:05:45
79 122 ADRIANO GUSMÃO M 34 11 20 09:23:13
80 164 PEDRO LUIZ CIANFARANI M 42 9 20 09:57:57
81 106 EDMILSON HONORATO CAVALCANTE M 49 16 20 10:06:51
82 177 ALBERTO G L PEIXOTO NETO M 49 17 20 10:52:31
83 123 CLEBER ZSENGELLER EVANGELISTA M 36 18 20 11:02:22
84 114 CRISTIANO BRUNO DE CARVALHO M 35 19 20 11:16:41
85 167 ANTONIO LEITE M 62 4 20 11:28:54
86 125 JOÃO GABBARDO DOS REIS M 55 5 20 11:43:20
87 104 MÁRCIO RODRIGUES DOS SANTOS M 28 5 20 11:52:53
88 162 GENTIL JORGE ALVES JUNIOR M 38 20 19 10:50:42
89 191 SERGIO ROBERTO ANANIAS NOGUEIRA JUN M 33 12 19 11:22:38
90 151 JOSÉ ANTONIO PARREIRA M 42 10 18 10:08:56
91 150 FERNANDO MILEO IENO M 45 18 15 10:00:19
92 170 SCHOSIRO SHIBATA M 61 5 14 06:01:54
93 116 ALEXANDER IVAN DE ALMEIDA OLIVEIRA M 36 21 14 09:36:00
94 184 MARCELO MAXIMINO M 44 11 13 04:11:38
95 149 JOSÉ ORIVALDO PEREIRA M 35 22 13 05:22:10
96 105 REGINALDO TERSI M 47 19 13 05:52:20
97 176 FERNANDO JESUS PEREIRA M 42 12 13 05:59:02
98 214 MAX STEWERS OLIVEIRA M 43 13 13 07:09:29
99 201 PAULO RIBEIRO FELISONI M 52 11 13 07:25:43
100 109 JOSÉ AILTON DE LIMA M 50 12 13 07:39:08
101 110 JOÃO CARREIRA ALVES FILHO M 71 1 13 07:39:12
102 129 EDUARDO JOSE DOS SANTOS M 56 6 11 05:19:59
103 208 VALDECIR SANTOS CANUTO M 38 23 10 03:22:56
104 141 DANIEL DE OLIVEIRA RODRIGUES M 29 6 9 03:27:19
105 134 NELSON VALENTE FILHO M 37 24 9 05:48:28
106 148 OSVALDO UMBELINO DA SILVA M 46 20 7 01:59:57
107 204 ARNALDO DIAS DE MELO M 56 7 7 03:58:05
108 119 GILBERTO GOMES DO NASCIMENTO M 54 13 6 02:02:44
109 111 RUGGERO BERNARDO GUIDOGLI M 66 2 4 02:22:20
Total de registros: 109

ULTRA MARATONA DE CUBATAO - 18/04/2010

Relatório feminino geral

Coloc Núm Nome Sx Idd Cat Volta T. Bruto
1 60 MARIA JOSÉ TOMAZ DE AQUINO F 52 GF1 20 07:12:50
2 57 MARIA CLAUDIA FERREIRA SOUTO F 38 GF2 20 07:46:59
3 62 LUISA DE JESUS TRINDADE F 32 GF3 20 08:28:03
4 59 PAMELA MOURA CAVALCANTE F 42 GF4 20 08:51:58
5 52 MARIA DE FÁTIMA MIRANDA F 37 GF5 20 10:03:52
6 51 ROSELI GARCIA DA SILVA F 46 1 20 10:25:19
7 56 RAIMUNDA PINTO DOS SANTOS F 46 2 20 11:09:10
8 63 EDIRACI SELA DA SILVA F 45 3 20 11:16:14
9 53 HEDY LAMARR VIEIRA DE ALMEIDA F 47 4 20 11:36:37
10 61 MARIA HELENA P.DOMINGUES F 39 1 20 11:45:08
11 54 MARINA KURIKI F 48 5 18 10:16:07
12 58 JOSENICE GOMES FERREIRA F 50 1 16 09:11:28
Total de registros: 12  

domingo, 3 de janeiro de 2010

84a Corrida Internacional de São Silvestre-15K- 2009

 Classificação:   1.721
Faixa etária    35/39- 304 lugar  
Tempo Run    1h11min18s
número de peito:   5497
         lOCAL             :O EVENTO terá a LARGADA na Avenida Paulista, próximo a Rua Frei Caneca e CHEGADA à mesma Avenida Paulista, nº 900 em frente ao Edifício Cásper Líbero.
Pescurso: 15k
Record Pessoal;   NÃO
Clima:      sob calor de 28 graus e 50% de umidade do ar